Конференц-системы/Распайки: различия между версиями
Материал из KONANlabs
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Конференц-системы:Распайки в Конференц-системы/Распайки без оставления перенаправления) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 92: | Строка 92: | ||
|Микрофон + | |Микрофон + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |8 |
|. | |. | ||
|. | |. | ||
| +24В | | +24В | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6 |
|Коричневый | |Коричневый | ||
|Красный | |Красный | ||
| +24В | | +24В | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |7 |
|Красный | |Красный | ||
|Желтый+зелёный | |Желтый+зелёный | ||
|Динамик | |Динамик | ||
|} | |} | ||
Версия 07:43, 16 октября 2018
Системный кабель пультов серии KCS-S:
| DIN8 | Системный | Цвет (штатный) | Цвет (K215) | Функция |
| 1 | 3 | Коричневый | Коричневый | Микрофон + |
| 2 | 1 | Зеленый | Розовый | RS-485 B |
| 3 | 4 | Белый | Белый | Микрофон - |
| 4 | 2 | Желтый | Желтый | Звук + |
| 5 | 8 | Фиолетовый | Зеленый | Звук - |
| 8 | 6 | Синий | Серый | RS-485 A |
| 6 | 5 | Красный | Красный | +24В |
| 7 | 7 | Черный | Черный | Масса |
Системный кабель пультов серии KCS-H:
| DIN8 | Цвет (штатный) | Цвет (K215) | Функция |
| 1 | Белый | Розовый | RS-485 B |
| 2 | (оплётка) | (оплётка) | Масса |
| 3 | Зеленый | Белый | Микрофон - |
| 4 | Черный | Серый | RS-485 A |
| 5 | Желтый | Коричневый | Микрофон + |
| 8 | . | . | +24В |
| 6 | Коричневый | Красный | +24В |
| 7 | Красный | Желтый+зелёный | Динамик |