Видео/Удлинители/KVC-EU50HE: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Удлинитель сигнала HDMI по кабелю "витая пара" кат. 6 или 5е. Приёмник питается от передатчик…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Удлинитель сигнала HDMI по кабелю "витая пара" кат. 6 или 5е. Приёмник питается от передатчика по витой паре, оснащён эквалайзером, который необходимо настроить в зависимости от длины кабеля: | Удлинитель сигнала HDMI по кабелю "витая пара" кат. 6 или 5е. Приёмник питается от передатчика по витой паре, оснащён эквалайзером, который необходимо настроить в зависимости от длины кабеля: | ||
| − | [[Файл:KVC-EU50HE | + | [[Файл:KVC-EU50HE.jpg|480px]] |
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| − | | | + | |<15 м |
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |15-20 м | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |20-25 м | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |25-30 м | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |30-35 м | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |35-40 м | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |40-45 м | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |45-50 м | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Длина кабеля в таблице приведена ориентировочно, различные кабели имеют различные высокочастотные характеристики, наилучшего результата в плане стабильности передачи сигнала можно добиться пробуя несколько вариантов настройки эквалайзера. После каждого переключения DIP-переключателей необходимо перезагрузить приёмник (отключить витую пару, подождать 10 секунд, подключить витую пару). | ||
| + | |||
| + | Передатчик оснащён переключателем EDID. В левом положении передающее устройство получает блок EDID от удалённого устройства отображения, в правом - с устройства, подключенного к проходному выходу HDMI. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:KVC-EU50HE.EDID.jpg|480px]] | ||
Текущая версия на 08:29, 12 апреля 2018
Удлинитель сигнала HDMI по кабелю "витая пара" кат. 6 или 5е. Приёмник питается от передатчика по витой паре, оснащён эквалайзером, который необходимо настроить в зависимости от длины кабеля:
| 1 | 2 | 3 | Длина |
| 0 | 0 | 0 | <15 м |
| 0 | 0 | 1 | 15-20 м |
| 0 | 1 | 0 | 20-25 м |
| 0 | 1 | 1 | 25-30 м |
| 1 | 0 | 0 | 30-35 м |
| 1 | 0 | 1 | 35-40 м |
| 1 | 1 | 0 | 40-45 м |
| 1 | 1 | 1 | 45-50 м |
Длина кабеля в таблице приведена ориентировочно, различные кабели имеют различные высокочастотные характеристики, наилучшего результата в плане стабильности передачи сигнала можно добиться пробуя несколько вариантов настройки эквалайзера. После каждого переключения DIP-переключателей необходимо перезагрузить приёмник (отключить витую пару, подождать 10 секунд, подключить витую пару).
Передатчик оснащён переключателем EDID. В левом положении передающее устройство получает блок EDID от удалённого устройства отображения, в правом - с устройства, подключенного к проходному выходу HDMI.