Конференц-системы/Распайки: различия между версиями
Материал из KONANlabs
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ы») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Системный кабель Singden: | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |DIN8 | ||
| + | |Системный | ||
| + | |Плата | ||
| + | |Цвет (родной) | ||
| + | |Цвет (K215) | ||
| + | |Функция | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |3 | ||
| + | |5 | ||
| + | |Коричневый | ||
| + | |Коричневый | ||
| + | |Микрофон + | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |Зеленый | ||
| + | |Розовый | ||
| + | |RS-485 B | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |Белый | ||
| + | |Белый | ||
| + | |Микрофон - | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |Желтый | ||
| + | |Желтый | ||
| + | |Звук + | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |8 | ||
| + | |3 | ||
| + | |Сизый | ||
| + | |Зеленый | ||
| + | |Звук - | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Синий | ||
| + | |Серый | ||
| + | |RS-485 A | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |Красный | ||
| + | |Красный | ||
| + | | +24В | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |7 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Черный | ||
| + | |Черный | ||
| + | |Масса | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Системный кабель HTDZ: | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |DIN8 | ||
| + | |Плата | ||
| + | |Цвет | ||
| + | |Функция | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |. | ||
| + | |Белый | ||
| + | |RS-485 B | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |. | ||
| + | |(оплётка) | ||
| + | |Масса | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |. | ||
| + | |Зеленый | ||
| + | |Микрофон - | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |. | ||
| + | |Черный | ||
| + | |RS-485 A | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |. | ||
| + | |Желтый | ||
| + | |Микрофон + | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | | +24В | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |. | ||
| + | |Коричневый | ||
| + | | +24В | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |. | ||
| + | |Красный | ||
| + | |Динамик | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Системный кабель Mcmyk: | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |DIN8 | ||
| + | |Плата | ||
| + | |Цвет | ||
| + | |Функция | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |6 | ||
| + | |Коричневый | ||
| + | |Микрофон | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |Красный | ||
| + | |RS-485 A | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |Чорный | ||
| + | | +24В | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |Зеленый | ||
| + | |Микрофон | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |Синий | ||
| + | |RS-485 B | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Серый | ||
| + | |Динамик | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Белый | ||
| + | |GND | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |2 | ||
| + | |Желтый | ||
| + | | +24В | ||
| + | |} | ||
Версия 18:21, 1 февраля 2018
Системный кабель Singden:
| DIN8 | Системный | Плата | Цвет (родной) | Цвет (K215) | Функция |
| 1 | 3 | 5 | Коричневый | Коричневый | Микрофон + |
| 2 | 1 | 1 | Зеленый | Розовый | RS-485 B |
| 3 | 4 | 4 | Белый | Белый | Микрофон - |
| 4 | 2 | 2 | Желтый | Желтый | Звук + |
| 5 | 8 | 3 | Сизый | Зеленый | Звук - |
| 6 | 6 | 7 | Синий | Серый | RS-485 A |
| 7 | 5 | 6 | Красный | Красный | +24В |
| 8 | 7 | 8 | Черный | Черный | Масса |
Системный кабель HTDZ:
| DIN8 | Плата | Цвет | Функция |
| 1 | . | Белый | RS-485 B |
| 2 | . | (оплётка) | Масса |
| 3 | . | Зеленый | Микрофон - |
| 4 | . | Черный | RS-485 A |
| 5 | . | Желтый | Микрофон + |
| 6 | . | . | +24В |
| 7 | . | Коричневый | +24В |
| 8 | . | Красный | Динамик |
Системный кабель Mcmyk:
| DIN8 | Плата | Цвет | Функция |
| 1 | 6 | Коричневый | Микрофон |
| 2 | 4 | Красный | RS-485 A |
| 3 | 1 | Чорный | +24В |
| 4 | 5 | Зеленый | Микрофон |
| 5 | 3 | Синий | RS-485 B |
| 6 | 7 | Серый | Динамик |
| 7 | 8 | Белый | GND |
| 8 | 2 | Желтый | +24В |