Звук/KSP-FS2: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «новая статья») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Информация, отсутствующая в заводской инструкции по эксплуатации: | |
+ | |||
+ | Микрофонные входы подавителя оснащены предусилителем, уровень усиления выбирается 3-позиционным переключателем (Low/Med/High). 0 дБ (максимальный уровень до клипа) на индикаторе уровня входного сигнала соответствует следующим уровням сигнала на входе: | ||
+ | *Low: -36 dBu | ||
+ | *Med: -24 dBu | ||
+ | *High: -10 dBu | ||
+ | |||
+ | 0 дБ на индикаторе выходного сигнала соответствует -10 dBu на балансном выходе. Таким образом, подключение выхода подавителя непосредственно ко входу низкоомного УМЗЧ нежелательно, т. к. усилитель не сможет выдать максимальную мощность. Оптимально применять подавители KSP-FS2 с трансляционными УМЗЧ, оснащёнными микрофонными входами, либо подавать выход подавителя на вход аудиоплатформы, в которой осуществлять дальнейшее усиление и маршррутизацию обработанного сигнала. | ||
+ | |||
+ | Измерения производились на аудиоплатформе KSP-T1212D. |
Версия 08:45, 13 августа 2020
Информация, отсутствующая в заводской инструкции по эксплуатации:
Микрофонные входы подавителя оснащены предусилителем, уровень усиления выбирается 3-позиционным переключателем (Low/Med/High). 0 дБ (максимальный уровень до клипа) на индикаторе уровня входного сигнала соответствует следующим уровням сигнала на входе:
- Low: -36 dBu
- Med: -24 dBu
- High: -10 dBu
0 дБ на индикаторе выходного сигнала соответствует -10 dBu на балансном выходе. Таким образом, подключение выхода подавителя непосредственно ко входу низкоомного УМЗЧ нежелательно, т. к. усилитель не сможет выдать максимальную мощность. Оптимально применять подавители KSP-FS2 с трансляционными УМЗЧ, оснащёнными микрофонными входами, либо подавать выход подавителя на вход аудиоплатформы, в которой осуществлять дальнейшее усиление и маршррутизацию обработанного сигнала.
Измерения производились на аудиоплатформе KSP-T1212D.