Конференц-системы/Распайки: различия между версиями
Материал из KONANlabs
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|DIN8 | |DIN8 | ||
|Системный | |Системный | ||
| − | |||
|Цвет (штатный) | |Цвет (штатный) | ||
|Цвет (K215) | |Цвет (K215) | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
| − | |||
|Коричневый | |Коричневый | ||
|Коричневый | |Коричневый | ||
| Строка 20: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
|Зеленый | |Зеленый | ||
| Строка 27: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | |||
|4 | |4 | ||
|Белый | |Белый | ||
| Строка 34: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
|2 | |2 | ||
|Желтый | |Желтый | ||
| Строка 42: | Строка 37: | ||
|5 | |5 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |||
|Фиолетовый | |Фиолетовый | ||
|Зеленый | |Зеленый | ||
| Строка 49: | Строка 43: | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
| − | |||
|Синий | |Синий | ||
|Серый | |Серый | ||
| Строка 56: | Строка 49: | ||
|6 | |6 | ||
|5 | |5 | ||
| − | |||
|Красный | |Красный | ||
|Красный | |Красный | ||
| Строка 63: | Строка 55: | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
| − | |||
|Черный | |Черный | ||
|Черный | |Черный | ||
| Строка 72: | Строка 63: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|DIN8 | |DIN8 | ||
| − | |||
|Цвет | |Цвет | ||
|Функция | |Функция | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | |||
|Белый | |Белый | ||
|RS-485 B | |RS-485 B | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
|(оплётка) | |(оплётка) | ||
|Масса | |Масса | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | |||
|Зеленый | |Зеленый | ||
|Микрофон - | |Микрофон - | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
|Черный | |Черный | ||
|RS-485 A | |RS-485 A | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | |||
|Желтый | |Желтый | ||
|Микрофон + | |Микрофон + | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | |||
|. | |. | ||
| +24В | | +24В | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | |||
|Коричневый | |Коричневый | ||
| +24В | | +24В | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | |||
|Красный | |Красный | ||
|Динамик | |Динамик | ||
|} | |} | ||
Версия 21:08, 1 февраля 2018
Системный кабель пультов серии KCS-S:
| DIN8 | Системный | Цвет (штатный) | Цвет (K215) | Функция |
| 1 | 3 | Коричневый | Коричневый | Микрофон + |
| 2 | 1 | Зеленый | Розовый | RS-485 B |
| 3 | 4 | Белый | Белый | Микрофон - |
| 4 | 2 | Желтый | Желтый | Звук + |
| 5 | 8 | Фиолетовый | Зеленый | Звук - |
| 8 | 6 | Синий | Серый | RS-485 A |
| 6 | 5 | Красный | Красный | +24В |
| 7 | 7 | Черный | Черный | Масса |
Системный кабель пультов серии KCS-H:
| DIN8 | Цвет | Функция |
| 1 | Белый | RS-485 B |
| 2 | (оплётка) | Масса |
| 3 | Зеленый | Микрофон - |
| 4 | Черный | RS-485 A |
| 5 | Желтый | Микрофон + |
| 6 | . | +24В |
| 7 | Коричневый | +24В |
| 8 | Красный | Динамик |