Конференц-системы KCS-TKR/Справочные данные/Распайки: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 129: | Строка 129: | ||
|. | |. | ||
| +24В | | +24В | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Системный кабель пультов серии KCS-A: | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |DIN8 | ||
+ | |Цвет (рыжий) | ||
+ | |Цвет (штатный) | ||
+ | |Цвет (K215) | ||
+ | |Функция | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Б-синий | ||
+ | |Коричневый | ||
+ | |Розовый | ||
+ | |RS-485 B | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |Желтый | ||
+ | | | ||
+ | | +24В | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |Сизый | ||
+ | | | ||
+ | |Микрофон + | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |Черный | ||
+ | | | ||
+ | | +24В | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | |Красный | ||
+ | | | ||
+ | |Динамик | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |Зелёный | ||
+ | | | ||
+ | |RS-485 A | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |Синий | ||
+ | | | ||
+ | |Микрофон - | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |Белый | ||
+ | | | ||
+ | |Масса | ||
|} | |} | ||
Версия 17:09, 4 апреля 2024
В нижеследующих таблицах приведены назначения контактов разъёмов, а также цвета проводов в различных кабелях, применяемых для конференц-систем KONANlabs. Кабели обозначаются следующим образом:
- «штатный» - заводской кабель, поставляемый с микрофоном, либо поставляемый фабрикой в виде удлинительных шнуров;
- «K215» - устаревший кабель KONANlabs K215 в изоляции чёрного цвета;
- «рыжий» - актуальный кабель KONANlabs K215 в изоляции оранжевого цвета.
Системный кабель пультов серии KCS-S:
DIN8 | Системный | Цвет (рыжий) | Цвет (штатный) | Цвет (K215) | Функция |
1 | 3 | Жёлтый | Коричневый | Коричневый | Микрофон + |
2 | 1 | Б-синий | Зеленый | Розовый | RS-485 B |
3 | 4 | Б-жёлтый | Белый | Белый | Микрофон - |
4 | 2 | Зелёный | Желтый | Желтый | Звук + |
5 | 8 | Б-зелёный | Фиолетовый | Зеленый | Звук - |
6 | 5 | Красный | Красный | Красный | +24В |
7 | 7 | Черный | Черный | Черный | Масса |
8 | 6 | Синий | Синий | Серый | RS-485 A |
Системный кабель пультов серии KCS-H:
DIN8 | Цвет (рыжий) | Цвет (штатный) | Цвет (K215) | Функция |
1 | Б-синий | Белый | Розовый | RS-485 B |
2 | Черный | (оплётка) | (оплётка) | Масса |
3 | Б-жёлтый | Зеленый | Белый | Микрофон - |
4 | Синий | Черный | Серый | RS-485 A |
5 | Жёлтый | Желтый | Коричневый | Микрофон + |
6 | Красный | Коричневый | Красный | +24В |
7 | Зелёный | Красный | Желтый+зелёный | Динамик |
8 | . | . | +24В |
Системный кабель пультов серии KCS-A:
DIN8 | Цвет (рыжий) | Цвет (штатный) | Цвет (K215) | Функция |
1 | Б-синий | Коричневый | Розовый | RS-485 B |
2 | Желтый | +24В | ||
3 | Сизый | Микрофон + | ||
4 | Черный | +24В | ||
5 | Красный | Динамик | ||
6 | Зелёный | RS-485 A | ||
7 | Синий | Микрофон - | ||
8 | Белый | Масса |
В центральных блоках серии KCS-TKR предусмотрены раздельные балансные аудиовыходы и входы для каждой системной линии (входы - для встроенных громкоговорителей микрофонных пультов). Физически они выполнены в виде экранированных разъёмов RJ-45 с распиновкой T-568B, каждая пара проводов передаёт сигнал одной из системных линий, цветной провод - "+", бело-цветной - "-":
- оранжевая пара - линия 1;
- зелёная пара - линия 2;
- синяя пара - линия 3;
- коричневая пара - линия 4.
Для подключения центрального блока к системе звукоусиления необходимо использовать только экранированные патч-корды категории 5 или 5е. Использование неэкранированных шнуров может привести к повреждению входных или выходных цепей центрального блока, что не является гарантийным случаем.
Интерфейсы «DSP» и «Матрица» представляют собой порты RS-232, линии RTS и CTS не используются:
Для подключения к интерфейсу RS-232 видеокоммутаторов серии KVC целесообразно использовать входящий в комплект шнур, откусив гнездо. В шнуре фиолетовый провод - RX (нога 2), оранжевый - TX (нога 3), синий - масса (нога 5), чёрный - корпус разъёма.
Интерфейс «PTZ» представляет собой порт RS-422, ко входу которого подключается пульт, к выходу - поворотные камеры:
Интерфейсы «Экран», «Свет» и «Пульт» представляют собой 4-канальные дискретные порты ввода-вывода: